TSV RW 90 Brandis I | - | TSV RW 90 Brandis I | 1293 | : | 0 | |
Nerchauer SV | - | Nerchauer SV | 1471 | : | 0 | |
KSV 51 Bennewitz I | - | KSV 51 Bennewitz I | 1350 | : | 0 | |
Hohnstädter SV | - | Hohnstädter SV | 1174 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerchauer SV | 1 | 2 | 1471:1471 | 0 | |
2 | KSV 51 Bennewitz I | 1 | 2 | 1350:1350 | 0 | |
3 | TSV RW 90 Brandis I | 1 | 2 | 1293:1293 | 0 | |
4 | Hohnstädter SV | 1 | 2 | 1174:1174 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende