20.12. 09:00 | KSV Rotation Trebsen | - | Nerchauer SV | 952 | : | 1254 |
20.12. 09:00 | KSV 51 Bennewitz | - | KV Naunhof | 1793 | : | 1590 |
21.12. 10:00 | Hohnstädter SV | - | TSV RW 90 Brandis | 1794 | : | 1624 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerchauer SV | 10 | 18 : | 2 | 17992:15682 | 2310 |
2 | KSV 51 Bennewitz | 10 | 16 : | 4 | 17468:15100 | 2368 |
3 | Hohnstädter SV | 10 | 14 : | 6 | 17578:15012 | 2566 |
4 | TSV RW 90 Brandis | 10 | 8 : | 12 | 16138:14957 | 1181 |
5 | KV Naunhof | 10 | 4 : | 16 | 13711:15827 | -2116 |
6 | KSV Rotation Trebsen | 10 | 0 : | 20 | 8862:15171 | -6309 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende