28.11. 10:00 | KV Naunhof | - | Hohnstädter SV | 1328 | : | 1591 |
29.11. 10:00 | TSV RW 90 Brandis | - | KSV 51 Bennewitz | 1606 | : | 1678 |
Spielfrei: KSV Rotation Trebsen
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV | 6 | 12 : | 0 | 10394:8756 | 1638 |
2 | KSV 51 Bennewitz | 6 | 10 : | 2 | 9821:8782 | 1039 |
3 | TSV RW 90 Brandis | 7 | 8 : | 6 | 10618:10362 | 256 |
4 | KV Naunhof | 7 | 2 : | 12 | 9651:11126 | -1475 |
5 | KSV Rotation Trebsen | 6 | 0 : | 12 | 8107:9565 | -1458 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
05.12. 10:00 | Hohnstädter SV | - | TSV RW 90 Brandis | 1815 | : | 1399 |
06.12. 13:00 | KSV 51 Bennewitz | - | KSV Rotation Trebsen | 1677 | : | 1442 |
Spielfrei: KV Naunhof