05.12. 10:00 | Hohnstädter SV | - | TSV RW 90 Brandis | 1815 | : | 1399 |
06.12. 13:00 | KSV 51 Bennewitz | - | KSV Rotation Trebsen | 1677 | : | 1442 |
Spielfrei: KV Naunhof
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV | 7 | 14 : | 0 | 12209:10155 | 2054 |
2 | KSV 51 Bennewitz | 7 | 12 : | 2 | 11498:10224 | 1274 |
3 | TSV RW 90 Brandis | 8 | 8 : | 8 | 12017:12177 | -160 |
4 | KV Naunhof | 7 | 2 : | 12 | 9651:11126 | -1475 |
5 | KSV Rotation Trebsen | 7 | 0 : | 14 | 9549:11242 | -1693 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
20.12. 14:00 | KSV Rotation Trebsen | - | KV Naunhof | 1075 | : | 1447 |
20.12. 14:00 | Hohnstädter SV | - | KSV 51 Bennewitz | 1855 | : | 1752 |
Spielfrei: TSV RW 90 Brandis
zurück