19.11. 10:00 | KV Naunhof | - | TSV RW 90 Brandis I | 1195 | : | 1245 |
19.11. 14:00 | Hohnstädter SV | - | KSV 51 Bennewitz II | 1397 | : | 1087 |
Spielfrei: SV GW Großbothen
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GW Großbothen | 7 | 14 : | 0 | 9159:7807 | 1352 |
2 | Hohnstädter SV | 8 | 12 : | 4 | 10791:9785 | 1006 |
3 | TSV RW 90 Brandis I | 7 | 8 : | 6 | 8626:8290 | 336 |
4 | KV Naunhof | 7 | 2 : | 12 | 7851:8937 | -1086 |
5 | KSV 51 Bennewitz II | 7 | 0 : | 14 | 7315:8923 | -1608 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
04.12. 10:30 | KSV 51 Bennewitz II | - | KV Naunhof | 1330 | : | 1338 |
04.12. 10:40 | TSV RW 90 Brandis I | - | SV GW Großbothen | 1109 | : | 1181 |
Spielfrei: Hohnstädter SV