02.11. 09:00 | SV Eintracht Sermuth | - | Hohnstaedter SV II | 1686 | : | 1630 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstaedter SV II | 2 | 6 : | 0 | 5292:3446 | 1846 |
2 | TSV RW 90 Brandis II | 2 | 2 : | 2 | 3447:3407 | 40 |
3 | SV Eintracht Sermuth | 2 | 1 : | 4 | 4657:3542 | 1115 |
4 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
09.11. 13:00 | TSV RW 90 Brandis II | - | SV Eintracht Sermuth | 1843 | : | 1844 |