Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannschaft 18 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Mannschaft 17 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Mannschaft 16 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Mannschaft 15 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Mannschaft 14 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Mannschaft 13 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Mannschaft 12 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Mannschaft 11 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Mannschaft 10 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Mannschaft 9 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Mannschaft 8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Mannschaft 7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Mannschaft 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Mannschaft 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Mannschaft 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | Mannschaft 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
18 | Mannschaft 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!